據海關數據顯示:2019年12月國內玉米淀粉出口總量在66405.605噸,較2019年11月68310.433減1904.828噸,環比降2.79%;較去年同期43673.495增22732.11噸,同比增52.05%;2019年12月淀粉出口總金額在22255226美元,環比降2.84%,同比增42.04%;平均單價在335.14美元/噸,環比降0.18美元/噸,同比降23.62美元/噸。
附表:2019年12月份玉米淀粉出口分國別詳細數據(單位:噸;美元;美元/噸)
| 2019年12月我國玉米淀粉分國別出口對比 | ||||||
| 國家/地區 | 當月 | 較上月環比 | 較去年同期同比 | |||
| 出口量(噸) | 單價(美元/噸) | 數量增減(噸) | 單價漲跌(美元/噸) | 數量增減(噸) | 單價漲跌(美元/噸) | |
| 印度尼西亞 | 21564.586 | 329.81 | -12286.294 | -2.87 | -349.574 | -20.83 |
| 中國臺灣 | 5545.075 | 358.01 | 3333.975 | 13.42 | 2173.874 | -13.29 |
| 馬來西亞 | 20891.592 | 329.19 | 8264.682 | -8.48 | 20349.152 | -38.81 |
| 韓國 | 1300.8 | 320.11 | 772.52 | 3.48 | 468.6 | -23.22 |
| 菲律賓 | 6116.227 | 324.6 | -3784.825 | 2.69 | -579.723 | -20.81 |
| 朝鮮 | 820 | 301.47 | 273 | 2.27 | -156 | -24.57 |
| 中國香港 | 399.499 | 656.42 | 90.888 | 14.26 | -22.943 | -0.69 |
| 泰國 | 1345.052 | 346.74 | -484.524 | -11.06 | -970.248 | -5.38 |
| 越南 | 6331.648 | 325.4 | 2885.33 | -12.99 | 2242.223 | -32.49 |
| 其它 | 2091.126 | 402.92 | -969.58 | 49.48 | -423.256 | -18.6 |
| 總量 | 66405.605 | 335.14 | -1904.828 | -0.18 | 22732.11 | -23.62 |
附圖:2013年-2019年12月國內玉米淀粉出口量價對比圖

2019年1-12月玉米淀粉總出口量在704110.771噸,較去年同期519148.73增加184962.041噸,增長35.63%,今年整體出口需求較好。
| 國家 | 自然年度 | 作物年度 | ||||
| 2019年1-12月 | 去年同期值 | 同比(%) | 19年10-12月 | 去年同期值 | 同比(%) | |
| 印度尼西亞 | 320705.825 | 296094.638 | 8.31% | 90103.661 | 69998.551 | 28.72% |
| 中國臺灣 | 39406.527 | 28515.625 | 38.19% | 10687.977 | 7321.103 | 45.99% |
| 馬來西亞 | 153080.033 | 31121.858 | 391.87% | 50762.445 | 5155.161 | 884.69% |
| 韓國 | 9987.962 | 20133.24 | -50.39% | 2731.482 | 1863.6 | 46.57% |
| 菲律賓 | 75927.89 | 67713.562 | 12.13% | 25154.155 | 27114.036 | -7.23% |
| 朝鮮 | 6200.9 | 5058.35 | 22.59% | 2061.5 | 1418.875 | 45.29% |
| 中國香港 | 4207.975 | 4024.979 | 4.55% | 1113.914 | 1031.359 | 8.00% |
| 泰國 | 19303.06 | 16333.162 | 18.18% | 5114.805 | 4375.284 | 16.90% |
| 越南 | 39643.962 | 33416.505 | 18.64% | 14412.911 | 12603.955 | 14.35% |
| 其它 | 35644.637 | 16737.816 | 112.96% | 10102.462 | 6248.562 | 61.68% |
| 出口總量 | 704110.771 | 519148.73 | 35.63% | 212245.312 | 137130.473 | 54.78% |
| 出口金額 | 248581692 | 188206481 | 32.08% | 75482692 | 49024847 | 53.97% |
| 出口單價 | 353.04 | 362.53 | -2.62% | 355.64 | 357.51 | -0.52% |
往年數據情況:2019年12月玉米淀粉出口總量在6.6萬噸、2018年同期4.4萬噸、2017年同期2.4萬噸、2016年同期2.2萬噸、2015年同期1.8萬噸、2014年同期0.4萬噸,5年平均值在2.2萬噸;2019年12月份進口量較往年對比,仍處于較高位。
附圖:歷年國內玉米淀粉月度出口量對比圖

附圖:歷年國內玉米淀粉自然年度月度累計出口量對比圖

附圖:國內玉米淀粉作物年度月度累計出口量對比圖

京公網安備 11010802031041號
