天下糧倉網訊:截止7月31日,西北油廠大豆豆粕庫存及開機情況如下:單位:萬噸
| 廠家 | 大豆庫存 | 豆粕庫存 | 未執行合同 | 開機情況 | ||||||
| 第31周 | 第30周 | 增減 | 第31周 | 第30周 | 增減 | 第31周 | 第30周 | 增減 | ||
| 西安邦淇 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 開機,日加工大豆1200噸 |
| 咸陽益海 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.14 | 0.2 | -0.06 | 3.8 | 4.1 | -0.3 | 開機,日加工大豆2000噸 |
| 昌吉益海 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0.17 | -0.01 | 仍停機,壓榨棉籽 |
| 昌吉中糧 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 仍停機,短線無開機計劃 |
| 合計 | 3.9 | 3.1 | 0.8 | 0.73 | 0.6 | 0.13 | 6.59 | 6.88 | -0.29 | |
京公網安備 11010802031041號
