• <pre id="65twr"><dfn id="65twr"></dfn></pre>
      <blockquote id="65twr"><progress id="65twr"><wbr id="65twr"></wbr></progress></blockquote>

      <del id="65twr"></del>

        <menuitem id="65twr"><mark id="65twr"></mark></menuitem>
          1. <thead id="65twr"><option id="65twr"><listing id="65twr"></listing></option></thead>

            精品国产无套在线观看,无码日韩做暖暖大全免费不卡 ,香蕉久久人人爽人人爽人人片av,性人久久久精品国产亚洲av,亚洲精品国产美女久久久,精品国产18禁久久久久久久,成人午夜福利视频,国产午夜福利片在线观看
            3月13日大連盤豆粕期權下午收盤行情
            合約名稱 開盤價 最高價 最低價 收盤價 前結算價 結算價 漲跌 漲跌1 Delta 成交量 持倉量 持倉量變化 成交額 行權量
            m2005-C-2400 288.5 340 288.5 340 268.5 310.5 71.5 42 0.99 220 752 -120 68.84 0
            m2005-C-2450 232 296 232 295 220.5 262 74.5 41.5 0.96 157 567 -33 42.99 0
            m2005-C-2500 193 245.5 182 245.5 175 215 70.5 40 0.93 164 826 -67 37.83 0
            m2005-C-2550 140 197 135.5 196.5 132.5 171 64 38.5 0.86 503 1,078 41 83.46 0
            m2005-C-2600 91.5 152 91.5 150 96 131 54 35 0.77 1,391 2,961 187 197.16 0
            m2005-C-2650 50 111 50 107.5 65.5 96 42 30.5 0.66 2,637 5,135 -1,043 245.24 0
            m2005-C-2700 29 76.5 29 72.5 42 67.5 30.5 25.5 0.54 7,984 11,975 -1,500 416.61 0
            m2005-C-2750 21 52 19 48.5 25 45 23.5 20 0.41 15,831 19,790 -2,590 614.3 0
            m2005-C-2800 13 34 12.5 31 14 28 17 14 0.29 23,848 28,134 1,841 599.94 0
            m2005-C-2850 9 24 8.5 21.5 7 17 14.5 10 0.2 8,518 16,619 -1,197 150.79 0
            m2005-C-2900 6.5 18 6.5 16.5 3.5 9.5 13 6 0.13 6,975 14,426 -971 86.43 0
            m2005-C-2950 5 14.5 5 12.5 1.5 5 11 3.5 0.07 3,809 14,212 -205 39.17 0
            m2005-C-3000 4 11.5 4 9.5 0.5 2.5 9 2 0.04 4,416 11,347 12 37.66 0
            m2005-C-3050 3.5 9 3.5 7.5 0.5 1 7 0.5 0.02 5,320 31,866 -2,127 35.79 0
            m2005-C-3100 3 7 3 6 0.5 0.5 5.5 0 0.01 2,326 9,082 196 12.64 0
            m2005-C-3150 2 5.5 2 4.5 0.5 0.5 4 0 0.01 8,898 49,969 -2,756 34.28 0
            m2005-P-2400 2.5 2.5 1.5 2.5 1 0.5 1.5 -0.5 -0.01 2,290 7,265 -603 4.79 0
            m2005-P-2450 3.5 4 3 3.5 3 2 0.5 -1 -0.03 1,645 4,000 45 5.58 0
            m2005-P-2500 4.5 5.5 4.5 5 7 5.5 -2 -1.5 -0.08 2,092 7,726 476 10.39 0
            m2005-P-2550 8.5 9 6.5 7 15 11 -8 -4 -0.14 5,865 8,558 -1,020 44.11 0
            m2005-P-2600 16.5 18 9 10.5 28 21 -17.5 -7 -0.23 5,757 13,177 298 74.67 0
            m2005-P-2650 40 40 16 18 47.5 36 -29.5 -11.5 -0.34 5,646 13,015 150 145 0
            m2005-P-2700 64.5 64.5 30 33.5 74 57.5 -40.5 -16.5 -0.46 4,669 27,423 -420 199.81 0
            m2005-P-2750 97 101 55 58.5 107 85 -48.5 -22 -0.59 2,360 5,784 -269 157.03 0
            m2005-P-2800 131 140.5 88 90 146 118 -56 -28 -0.71 1,575 5,995 -607 153.41 0
            m2005-P-2850 181 181 128.5 132 189 156.5 -57 -32.5 -0.8 297 1,242 -3 42.45 0
            m2005-P-2900 225 228.5 174 176.5 235.5 199.5 -59 -36 -0.87 305 1,368 -34 59.87 0
            m2005-P-2950 267 280 228 229 283.5 245 -54.5 -38.5 -0.93 134 1,014 3 35.86 0
            m2005-P-3000 319 319 319 319 332.5 292.5 -13.5 -40 -0.96 20 1,385 0 6.38 0
            m2005-P-3050 368 368 326.5 328 382 341 -54 -41 -0.99 61 653 10 20.98 0
            m2005-P-3100 417 417 374 379.5 432 390.5 -52.5 -41.5 -0.87 50 2,141 20 19.67 0
            m2005-P-3150 474 474 422.5 422.5 482 440 -59.5 -42 -1 60 417 30 27.27 0
            m2007-C-2450 0 0 0 270.5 241.5 270.5 29 29 0.83 0 0 0 0 0
            m2007-C-2500 0 0 0 232 200 232 32 32 0.78 0 0 0 0 0
            m2007-C-2550 0 0 0 196 161.5 196 34.5 34.5 0.72 0 0 0 0 0
            m2007-C-2600 0 0 0 163.5 127.5 163.5 36 36 0.65 0 2 0 0 0
            m2007-C-2650 0 0 0 134.5 98.5 134.5 36 36 0.58 0 0 0 0 0
            m2007-C-2700 0 0 0 109 73.5 109 35.5 35.5 0.51 0 22 0 0 0
            m2007-C-2750 0 0 0 87.5 53.5 87.5 34 34 0.44 0 22 0 0 0
            m2007-C-2800 59 63 59 63 38 69 25 31 0.38 10 43 5 0.61 0
            m2007-C-2850 47.5 52 47.5 52 26 53.5 26 27.5 0.31 35 118 20 1.7 0
            m2007-C-2900 35.5 40.5 35.5 40.5 17.5 41 23 23.5 0.26 25 198 10 0.98 0
            m2007-C-2950 34 34 33 33 11.5 31 21.5 19.5 0.21 10 303 0 0.34 0
            m2007-C-3000 0 0 0 23 7 23 16 16 0.16 0 1,175 0 0 0
            m2007-C-3050 23 23 23 23 4.5 17 18.5 12.5 0.13 20 141 -20 0.46 0
            m2007-C-3100 21.5 21.5 21.5 21.5 2.5 12 19 9.5 0.1 5 168 5 0.11 0
            m2007-C-3150 13.5 13.5 13.5 13.5 1.5 8.5 12 7 0.07 1 152 1 0.01 0
            m2007-P-2450 0 0 0 25.5 12 25.5 13.5 13.5 -0.16 0 51 0 0 0
            m2007-P-2500 0 0 0 36.5 20.5 36.5 16 16 -0.22 0 150 0 0 0
            m2007-P-2550 0 0 0 50.5 32 50.5 18.5 18.5 -0.28 0 54 0 0 0
            m2007-P-2600 0 0 0 68 48 68 20 20 -0.34 0 50 0 0 0
            m2007-P-2650 0 0 0 88.5 68.5 88.5 20 20 -0.41 0 20 0 0 0
            m2007-P-2700 0 0 0 113 93.5 113 19.5 19.5 -0.48 0 21 0 0 0
            m2007-P-2750 0 0 0 141 123.5 141 17.5 17.5 -0.55 0 44 0 0 0
            m2007-P-2800 0 0 0 172.5 157.5 172.5 15 15 -0.62 0 4 0 0 0
            m2007-P-2850 0 0 0 207 195.5 207 11.5 11.5 -0.68 0 4 0 0 0
            m2007-P-2900 0 0 0 244.5 237 244.5 7.5 7.5 -0.74 0 4 0 0 0
            m2007-P-2950 0 0 0 284 280.5 284 3.5 3.5 -0.79 0 0 0 0 0
            m2007-P-3000 0 0 0 326 326.5 326 -0.5 -0.5 -0.84 0 0 0 0 0
            m2007-P-3050 0 0 0 370 373.5 370 -3.5 -3.5 -0.87 0 0 0 0 0
            m2007-P-3100 0 0 0 415.5 422 415.5 -6.5 -6.5 -0.9 0 2 0 0 0
            m2007-P-3150 0 0 0 462 471 462 -9 -9 -0.93 0 0 0 0 0
            m2008-C-2500 0 0 0 259.5 254.5 259.5 5 5 0.79 0 0 0 0 0
            m2008-C-2550 0 0 0 223 219.5 223 3.5 3.5 0.74 0 0 0 0 0
            m2008-C-2600 0 0 0 190 187.5 190 2.5 2.5 0.68 0 0 0 0 0
            m2008-C-2650 0 0 0 159.5 158 159.5 1.5 1.5 0.61 0 5 0 0 0
            m2008-C-2700 0 0 0 132.5 132 132.5 0.5 0.5 0.55 0 20 0 0 0
            m2008-C-2750 100.5 100.5 100.5 100.5 109.5 109 -9 -0.5 0.49 5 35 0 0.5 0
            m2008-C-2800 0 0 0 88.5 89.5 88.5 -1 -1 0.42 0 34 0 0 0
            m2008-C-2850 0 0 0 71 72.5 71 -1.5 -1.5 0.36 0 38 0 0 0
            m2008-C-2900 57 57.5 57 57.5 58 56.5 -0.5 -1.5 0.31 10 120 10 0.57 0
            m2008-C-2950 41 52 41 52 46 44 6 -2 0.25 20 238 15 0.93 0
            m2008-C-3000 34.5 42.5 33.5 42.5 36 34 6.5 -2 0.21 136 356 89 5.32 0
            m2008-C-3050 29.5 36 29.5 36 28 26 8 -2 0.17 10 354 10 0.33 0
            m2008-C-3100 25 25 25 25 21.5 20 3.5 -1.5 0.14 2 121 0 0.05 0
            m2008-C-3150 0 0 0 15 16.5 15 -1.5 -1.5 0.11 0 119 0 0 0
            m2008-P-2500 0 0 0 37.5 44.5 37.5 -7 -7 -0.21 0 25 0 0 0
            m2008-P-2550 30 30 30 30 59 51 -29 -8 -0.26 5 111 -5 0.15 0
            m2008-P-2600 44.5 44.5 44 44 76.5 67.5 -32.5 -9 -0.32 15 40 5 0.66 0
            m2008-P-2650 63 63 59.5 59.5 97.5 87 -38 -10.5 -0.38 6 30 0 0.37 0
            m2008-P-2700 85.5 85.5 82 84.5 121 110 -36.5 -11 -0.45 11 76 5 0.92 0
            m2008-P-2750 0 0 0 136 148 136 -12 -12 -0.51 0 37 0 0 0
            m2008-P-2800 0 0 0 165 178 165 -13 -13 -0.57 0 45 0 0 0
            m2008-P-2850 0 0 0 197.5 211 197.5 -13.5 -13.5 -0.63 0 55 0 0 0
            m2008-P-2900 0 0 0 232.5 246.5 232.5 -14 -14 -0.69 0 45 0 0 0
            m2008-P-2950 0 0 0 270.5 284 270.5 -13.5 -13.5 -0.74 0 30 0 0 0
            m2008-P-3000 0 0 0 310.5 324 310.5 -13.5 -13.5 -0.79 0 55 0 0 0
            m2008-P-3050 0 0 0 352 366 352 -14 -14 -0.83 0 8 0 0 0
            m2008-P-3100 0 0 0 395.5 409.5 395.5 -14 -14 -0.86 0 28 0 0 0
            m2008-P-3150 0 0 0 440.5 454 440.5 -13.5 -13.5 -0.89 0 9 0 0 0
            m2009-C-2450 289 331.5 289 331.5 302.5 329.5 29 27 0.8 57 665 45 18.2 0
            m2009-C-2500 249.5 291 249.5 291 264 293 27 29 0.75 43 929 18 11.63 0
            m2009-C-2550 222 254 209.5 254 228.5 259 25.5 30.5 0.71 64 941 -11 14.25 0
            m2009-C-2600 186 215 177 215 196 227.5 19 31.5 0.66 133 1,255 18 26.81 0
            m2009-C-2650 150 187 148.5 187 166.5 198.5 20.5 32 0.61 226 2,321 -10 38.91 0
            m2009-C-2700 123 160 123 157 139.5 172 17.5 32.5 0.56 1,291 13,745 -216 186.77 0
            m2009-C-2750 105 138 93 135.5 116 148 19.5 32 0.51 1,396 8,810 79 167.73 0
            m2009-C-2800 82.5 121 81.5 119.5 95.5 126.5 24 31 0.46 1,501 6,849 -356 161.97 0
            m2009-C-2850 80.5 107.5 80.5 105.5 78 107.5 27.5 29.5 0.41 1,701 9,644 275 161.03 0
            m2009-C-2900 61 95 61 92.5 63 91 29.5 28 0.37 3,294 11,421 -264 289.59 0
            m2009-C-2950 70.5 87 64.5 87 50 76.5 37 26.5 0.32 2,155 11,437 745 167.76 0
            m2009-C-3000 58 80.5 58 77.5 39.5 63.5 38 24 0.28 4,998 18,110 1,636 356.03 0
            m2009-C-3050 138.5 138.5 23 69.5 31 52.5 38.5 21.5 0.24 680 6,158 112 43.41 0
            m2009-C-3100 46.5 63 45.5 63 24 43.5 39 19.5 0.21 493 6,063 23 27.11 0
            m2009-C-3150 41 56 40 55 18.5 35.5 36.5 17 0.18 2,525 9,172 -1 130.64 0
            m2009-C-3200 36.5 53.5 36 51 14 29 37 15 0.15 10,894 51,546 3,524 520.55 0
            m2009-P-2450 18 20 17.5 19 32 47 -13 15 -0.2 482 3,147 57 9.21 0
            m2009-P-2500 26.5 28.5 24.5 27.5 43.5 60.5 -16 17 -0.24 494 2,360 -50 13.21 0
            m2009-P-2550 37.5 39.5 34.5 37 57.5 76 -20.5 18.5 -0.29 924 4,409 347 35.07 0
            m2009-P-2600 35 56 35 52 74.5 94 -22.5 19.5 -0.33 1,137 5,744 214 60.53 0
            m2009-P-2650 69 76.5 66 70 94.5 115 -24.5 20.5 -0.38 635 6,372 -22 45.49 0
            m2009-P-2700 105 105 90 93 118 138 -25 20 -0.43 1,046 11,157 147 100 0
            m2009-P-2750 124.5 134.5 117 121 144 164 -23 20 -0.49 982 31,185 -145 123.94 0
            m2009-P-2800 281 281 150 155 173.5 192.5 -18.5 19 -0.54 391 3,913 -88 64.21 0
            m2009-P-2850 203 208 186.5 191 205.5 223 -14.5 17.5 -0.58 161 1,680 -59 31.2 0
            m2009-P-2900 235 244.5 222.5 233 240 256 -7 16 -0.63 47 864 -3 10.99 0
            m2009-P-2950 264 268.5 264 267 277 291.5 -10 14.5 -0.67 200 688 34 53.44 0
            m2009-P-3000 322 322 305 321 316.5 328.5 4.5 12 -0.71 67 374 33 20.97 0
            m2009-P-3050 374.5 374.5 355.5 357.5 357.5 367.5 0 10 -0.75 41 218 -2 14.91 0
            m2009-P-3100 415 415 397 405.5 400.5 408 5 7.5 -0.79 28 435 10 11.35 0
            m2009-P-3150 454 467.5 440 440 445 450 -5 5 -0.82 52 229 3 23.37 0
            m2009-P-3200 497 505 478 484.5 490.5 493 -6 2.5 -0.85 220 2,017 98 107.85 0
            m2011-C-2500 0 0 0 297 276.5 297 20.5 20.5 0.79 0 0 0 0 0
            m2011-C-2550 0 0 0 261 240 261 21 21 0.74 0 0 0 0 0
            m2011-C-2600 0 0 0 227.5 206.5 227.5 21 21 0.69 0 20 0 0 0
            m2011-C-2650 0 0 0 196.5 175.5 196.5 21 21 0.64 0 15 0 0 0
            m2011-C-2700 0 0 0 168.5 148 168.5 20.5 20.5 0.58 0 15 0 0 0
            m2011-C-2750 0 0 0 143.5 123.5 143.5 20 20 0.53 0 15 0 0 0
            m2011-C-2800 125 125 125 125 101.5 121 23.5 19.5 0.47 5 10 5 0.63 0
            m2011-C-2850 108 108 108 108 83 101 25 18 0.42 5 15 5 0.54 0
            m2011-C-2900 94.5 94.5 94.5 94.5 67 84 27.5 17 0.37 5 15 5 0.47 0
            m2011-C-2950 81 81 81 81 53.5 69 27.5 15.5 0.32 5 24 0 0.41 0
            m2011-C-3000 70.5 70.5 70.5 70.5 42.5 56.5 28 14 0.27 5 69 0 0.35 0
            m2011-C-3050 63 63 63 63 33.5 45.5 29.5 12 0.23 5 98 0 0.32 0
            m2011-C-3100 54 54 54 54 26 36.5 28 10.5 0.2 5 131 0 0.27 0
            m2011-P-2500 0 0 0 44 38.5 44 5.5 5.5 -0.21 0 55 0 0 0
            m2011-P-2550 0 0 0 57.5 51.5 57.5 6 6 -0.25 0 30 0 0 0
            m2011-P-2600 62.5 63 62.5 63 67.5 73.5 -4.5 6 -0.3 15 122 0 0.94 0
            m2011-P-2650 81.5 81.5 81.5 81.5 86 92.5 -4.5 6.5 -0.36 20 86 0 1.63 0
            m2011-P-2700 104.5 104.5 104.5 104.5 108 114 -3.5 6 -0.41 5 40 0 0.52 0
            m2011-P-2750 0 0 0 138.5 133 138.5 5.5 5.5 -0.47 0 20 0 0 0
            m2011-P-2800 0 0 0 165.5 161.5 165.5 4 4 -0.52 0 15 0 0 0
            m2011-P-2850 0 0 0 195.5 192.5 195.5 3 3 -0.57 0 14 0 0 0
            m2011-P-2900 0 0 0 228 226 228 2 2 -0.63 0 60 0 0 0
            m2011-P-2950 0 0 0 262.5 262.5 262.5 0 0 -0.68 0 45 0 0 0
            m2011-P-3000 0 0 0 299.5 301 299.5 -1.5 -1.5 -0.72 0 25 0 0 0
            m2011-P-3050 0 0 0 338.5 341.5 338.5 -3 -3 -0.76 0 24 0 0 0
            m2011-P-3100 0 0 0 379.5 383.5 379.5 -4 -4 -0.8 0 15 0 0 0
            m2012-C-2550 0 0 0 272 253 272 19 19 0.75 0 0 0 0 0
            m2012-C-2600 0 0 0 238 219.5 238 18.5 18.5 0.7 0 0 0 0 0
            m2012-C-2650 0 0 0 206.5 188.5 206.5 18 18 0.65 0 0 0 0 0
            m2012-C-2700 0 0 0 178 160.5 178 17.5 17.5 0.6 0 0 0 0 0
            m2012-C-2750 0 0 0 152 135 152 17 17 0.54 0 5 0 0 0
            m2012-C-2800 0 0 0 129 113 129 16 16 0.49 0 10 0 0 0
            m2012-C-2850 0 0 0 108.5 93.5 108.5 15 15 0.43 0 20 0 0 0
            m2012-C-2900 0 0 0 90.5 77 90.5 13.5 13.5 0.38 0 15 0 0 0
            m2012-C-2950 0 0 0 75 62.5 75 12.5 12.5 0.33 0 16 0 0 0
            m2012-C-3000 0 0 0 61.5 50.5 61.5 11 11 0.29 0 16 0 0 0
            m2012-C-3050 0 0 0 50.5 40 50.5 10.5 10.5 0.25 0 41 0 0 0
            m2012-C-3100 54 54 54 54 32 40.5 22 8.5 0.21 5 112 5 0.27 0
            m2012-P-2550 51 51 51 51 53.5 56 -2.5 2.5 -0.24 5 25 -5 0.26 0
            m2012-P-2600 67.5 67.5 67.5 67.5 69.5 71.5 -2 2 -0.29 5 15 0 0.34 0
            m2012-P-2650 86.5 86.5 86.5 86.5 88 89.5 -1.5 1.5 -0.34 5 95 0 0.43 0
            m2012-P-2700 108.5 108.5 108.5 108.5 109.5 110.5 -1 1 -0.4 5 80 0 0.54 0
            m2012-P-2750 0 0 0 134.5 134 134.5 0.5 0.5 -0.45 0 60 0 0 0
            m2012-P-2800 0 0 0 161 161.5 161 -0.5 -0.5 -0.5 0 15 0 0 0
            m2012-P-2850 0 0 0 190 192 190 -2 -2 -0.56 0 5 0 0 0
            m2012-P-2900 0 0 0 221.5 224.5 221.5 -3 -3 -0.61 0 0 0 0 0
            m2012-P-2950 0 0 0 255.5 260 255.5 -4.5 -4.5 -0.66 0 0 0 0 0
            m2012-P-3000 0 0 0 292 297.5 292 -5.5 -5.5 -0.7 0 0 0 0 0
            m2012-P-3050 0 0 0 330.5 337 330.5 -6.5 -6.5 -0.75 0 0 0 0 0
            m2012-P-3100 0 0 0 370.5 378.5 370.5 -8 -8 -0.78 0 0 0 0 0
            m2101-C-2500 0 0 0 299 306.5 299 -7.5 -7.5 0.78 0 26 0 0 0
            m2101-C-2550 0 0 0 263.5 272 263.5 -8.5 -8.5 0.73 0 5 0 0 0
            m2101-C-2600 0 0 0 230.5 240 230.5 -9.5 -9.5 0.69 0 34 0 0 0
            m2101-C-2650 0 0 0 199.5 210.5 199.5 -11 -11 0.63 0 5 0 0 0
            m2101-C-2700 0 0 0 172 183.5 172 -11.5 -11.5 0.58 0 10 0 0 0
            m2101-C-2750 149.5 149.5 149.5 149.5 158.5 147 -9 -11.5 0.53 5 25 0 0.75 0
            m2101-C-2800 0 0 0 124.5 136.5 124.5 -12 -12 0.47 0 18 0 0 0
            m2101-C-2850 0 0 0 105 117 105 -12 -12 0.42 0 16 0 0 0
            m2101-C-2900 0 0 0 87.5 99.5 87.5 -12 -12 0.37 0 70 0 0 0
            m2101-C-2950 0 0 0 72.5 84 72.5 -11.5 -11.5 0.32 0 17 0 0 0
            m2101-C-3000 77.5 85.5 20.5 85.5 70.5 59.5 15 -11 0.28 9 78 5 0.66 0
            m2101-C-3050 87.5 87.5 87.5 87.5 59 48.5 28.5 -10.5 0.24 11 309 6 0.96 0
            m2101-P-2500 45 45 40.5 40.5 58.5 47.5 -18 -11 -0.21 16 95 -5 0.65 0
            m2101-P-2550 54 55.5 52.5 55.5 73.5 61 -18 -12.5 -0.26 25 109 -15 1.36 0
            m2101-P-2600 71 71.5 70 70 91 77.5 -21 -13.5 -0.31 20 193 0 1.42 0
            m2101-P-2650 98.5 98.5 89.5 89.5 111 96.5 -21.5 -14.5 -0.36 25 52 15 2.31 0
            m2101-P-2700 117 117 117 117 133.5 118.5 -16.5 -15 -0.41 5 51 0 0.59 0
            m2101-P-2750 0 0 0 143 158.5 143 -15.5 -15.5 -0.47 0 51 0 0 0
            m2101-P-2800 0 0 0 170 186 170 -16 -16 -0.52 0 46 0 0 0
            m2101-P-2850 0 0 0 200 216 200 -16 -16 -0.57 0 17 0 0 0
            m2101-P-2900 0 0 0 232.5 248 232.5 -15.5 -15.5 -0.62 0 23 0 0 0
            m2101-P-2950 0 0 0 267 282.5 267 -15.5 -15.5 -0.67 0 37 0 0 0
            m2101-P-3000 0 0 0 303.5 318.5 303.5 -15 -15 -0.71 0 16 0 0 0
            m2101-P-3050 0 0 0 342.5 356.5 342.5 -14 -14 -0.75 0 4 0 0 0
                                164,723 561,357 -5,894 6,789.11 0
                                164,723 561,357 -5,894 6,789.11 0
            隱含波動率參考值                            
            合約系列 隱含波動率(%)                          
            c2005 11.85                          
            c2007 10.05                          
            c2009 11.7                          
            c2011 11.7                          
            c2101 9.97                          
            i2005 50.93                          
            i2006 37.39                          
            i2007 37.93                          
            i2008 37.53                          
            i2009 38.77                          
            i2010 38.77                          
            i2011 33.72                          
            i2012 31.3                          
            i2101 32.27                          
            i2102 32.27                          
            m2005 21.7                          
            m2007 21.64                          
            m2008 19.95                          
            m2009 22.63                          
            m2011 16.83                          
            m2012 16.26                          
            m2101 15.55                          

            (來源:大連商品交易所)

            本文關鍵詞:豆粕期權
            字體:  
            關閉窗口 打印本頁
            Copyright ? 2002-2026 天下糧倉m.fpptc.cn All rights reserved.
            服務熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
            京ICP證070040號 京ICP備11000339號 京公網安備 11010802031041號
            主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美偷国产日韩| 国产区在线看| 熟女少妇高潮免费视频| 久久天天躁夜夜躁狠狠85| 亚洲福利视频网址| 国产69精品久久久久乱码| 久久精品无码午夜福利理论片| 伊人久久大香线蕉精品| 99久久国内精品成人免费| 天天射寡妇射| 久久中文字幕无码一区二区| 又黄又爽又色的少妇毛片| 韩国无码AV片午夜福利| 国产精品不卡片视频免费观看| 无套内谢少妇毛片aaaa片免费| 九九精品国产兔费观看久久| 人妻少妇精品无码专区二区| 亚洲精品国男人在线视频| 人妻妺妺窝人体色www聚色窝| 国产一区二区三区不卡观| 亚洲欧美国产另类视频| 无码人妻丰满熟妇区96| 妺妺窝人体色WWW在线观看| 国产成人免费一区二区三区| 67pao国产成视频永久免费| 极品教师在线观看免费完整版| 亚洲av毛片在线观看| 国产一区二区三区色噜噜| 国产亚洲AV无码一区二区二三区| 国产成人小视频| 久久国产乱子伦免费精品| ysl蜜桃色4775| 闷骚的老熟女人15p| 中文字日产幕码三区国产| 国产明星视频愉拍在线| 在线看免费无码av天堂| 亚洲综合中文字幕国产精品欧美| 热久久99精品这里有精品| 国产一区二区在线视频播放| 这里只有精品在线播放| 成人自拍短视频午夜福利|