• <pre id="65twr"><dfn id="65twr"></dfn></pre>
      <blockquote id="65twr"><progress id="65twr"><wbr id="65twr"></wbr></progress></blockquote>

      <del id="65twr"></del>

        <menuitem id="65twr"><mark id="65twr"></mark></menuitem>
          1. <thead id="65twr"><option id="65twr"><listing id="65twr"></listing></option></thead>

            精品国产无套在线观看,无码日韩做暖暖大全免费不卡 ,香蕉久久人人爽人人爽人人片av,性人久久久精品国产亚洲av,亚洲精品国产美女久久久,精品国产18禁久久久久久久,成人午夜福利视频,国产午夜福利片在线观看
            2月21日大連盤豆粕期權下午收盤行情
            合約名稱 開盤價 最高價 最低價 收盤價 前結算價 結算價 漲跌 漲跌1 Delta 成交量 持倉量 持倉量變化 成交額 行權量
            m2005-C-2400 267 284 267 269 268 273 1 5 0.94 122 1,114 -4 33.32 0
            m2005-C-2450 218.5 235.5 218.5 219.5 222 227.5 -2.5 5.5 0.89 114 571 -1 26.15 0
            m2005-C-2500 173 187 171 172 178.5 185.5 -6.5 7 0.83 168 1,303 95 29.57 0
            m2005-C-2550 129 141.5 127 127 139 147 -12 8 0.75 33 1,084 -14 4.48 0
            m2005-C-2600 90 102 88 91.5 104.5 113.5 -13 9 0.65 190 3,160 29 18.13 0
            m2005-C-2650 60 69 57.5 61 75.5 84.5 -14.5 9 0.55 1,175 4,945 384 73.5 0
            m2005-C-2700 39 45 37 39 52.5 61 -13.5 8.5 0.45 3,504 12,506 -69 141.42 0
            m2005-C-2750 25.5 29.5 24 25.5 35 42.5 -9.5 7.5 0.35 1,895 20,028 139 50.63 0
            m2005-C-2800 17.5 19.5 16 16.5 22 28.5 -5.5 6.5 0.26 2,982 24,955 383 52.19 0
            m2005-C-2850 12.5 13.5 11 12.5 13.5 18.5 -1 5 0.18 3,600 15,026 -253 44.22 0
            m2005-C-2900 10 10.5 8.5 10 7.5 11.5 2.5 4 0.13 1,709 14,159 160 16.09 0
            m2005-C-2950 7.5 8.5 7 8 4 7 4 3 0.08 3,550 16,363 947 27.95 0
            m2005-C-3000 6 7 5.5 7 2 4 5 2 0.05 1,285 13,232 16 8.13 0
            m2005-C-3050 5 6 5 6 1 2 5 1 0.03 2,278 24,928 -372 12.7 0
            m2005-C-3100 4 5.5 4 5 0.5 1 4.5 0.5 0.02 7,158 9,205 -2,004 36.13 0
            m2005-C-3150 3.5 4.5 3 4 0.5 0.5 3.5 0 0.01 10,008 53,623 -2,530 38.27 0
            m2005-P-2400 3 3.5 3 3 3.5 5 -0.5 1.5 -0.06 708 7,677 155 2.12 0
            m2005-P-2450 5 5.5 4.5 5.5 7 10 -1.5 3 -0.11 1,148 2,821 244 5.58 0
            m2005-P-2500 7.5 8 6.5 8 14 18 -6 4 -0.17 395 6,390 99 2.9 0
            m2005-P-2550 13.5 14 10.5 14 24.5 29.5 -10.5 5 -0.25 673 8,801 108 8.28 0
            m2005-P-2600 24.5 26 20 26 40 45.5 -14 5.5 -0.34 1,763 13,199 681 41 0
            m2005-P-2650 43 46.5 36 46 60.5 66.5 -14.5 6 -0.45 2,523 11,551 587 105.8 0
            m2005-P-2700 72.5 73.5 60.5 72.5 87.5 93 -15 5.5 -0.55 338 24,434 -41 23.69 0
            m2005-P-2750 108.5 112 95.5 112 120 124.5 -8 4.5 -0.65 596 12,370 14 61.68 0
            m2005-P-2800 137.5 151 136 151 157 160.5 -6 3.5 -0.74 164 8,597 -8 23.89 0
            m2005-P-2850 190 197 180 197 198 200.5 -1 2.5 -0.81 66 1,453 13 12.38 0
            m2005-P-2900 240.5 240.5 228.5 239.5 242.5 243.5 -3 1 -0.87 9 1,330 -5 2.1 0
            m2005-P-2950 282.5 287.5 282.5 287.5 289 288.5 -1.5 -0.5 -0.92 22 903 -10 6.32 0
            m2005-P-3000 336 340 336 340 337 335.5 3 -1.5 -0.95 12 1,448 0 4.04 0
            m2005-P-3050 380 389 373.5 386.5 386 384 0.5 -2 -0.97 42 682 -6 16.05 0
            m2005-P-3100 438.5 438.5 429 435.5 435.5 433 0 -2.5 -0.99 53 2,219 11 22.97 0
            m2005-P-3150 471 481 471 481 485 482.5 -4 -2.5 -0.85 11 387 0 5.19 0
            m2007-C-2450 0 0 0 266 268 266 -2 -2 0.86 0 0 0 0 0
            m2007-C-2500 0 0 0 226 228 226 -2 -2 0.8 0 0 0 0 0
            m2007-C-2550 0 0 0 189 191 189 -2 -2 0.74 0 0 0 0 0
            m2007-C-2600 0 0 0 155.5 158 155.5 -2.5 -2.5 0.67 0 2 0 0 0
            m2007-C-2650 0 0 0 125.5 128.5 125.5 -3 -3 0.59 0 0 0 0 0
            m2007-C-2700 0 0 0 100 102.5 100 -2.5 -2.5 0.51 0 21 0 0 0
            m2007-C-2750 0 0 0 78 80.5 78 -2.5 -2.5 0.44 0 11 0 0 0
            m2007-C-2800 0 0 0 60 62.5 60 -2.5 -2.5 0.36 0 13 0 0 0
            m2007-C-2850 41 41.5 41 41.5 47.5 45 -6 -2.5 0.29 20 118 -20 0.83 0
            m2007-C-2900 33.5 33.5 33.5 33.5 35.5 33 -2 -2.5 0.23 5 210 -5 0.17 0
            m2007-C-2950 29 29 29 29 26 24 3 -2 0.18 10 309 -10 0.29 0
            m2007-C-3000 25 25 25 25 19 17 6 -2 0.14 2 1,189 2 0.05 0
            m2007-C-3050 0 0 0 12 13.5 12 -1.5 -1.5 0.1 0 143 0 0 0
            m2007-C-3100 0 0 0 8 9.5 8 -1.5 -1.5 0.07 0 140 0 0 0
            m2007-C-3150 0 0 0 5.5 6.5 5.5 -1 -1 0.05 0 141 0 0 0
            m2007-P-2450 0 0 0 19 20.5 19 -1.5 -1.5 -0.14 0 20 0 0 0
            m2007-P-2500 0 0 0 28.5 30.5 28.5 -2 -2 -0.19 0 135 0 0 0
            m2007-P-2550 0 0 0 41.5 43.5 41.5 -2 -2 -0.26 0 54 0 0 0
            m2007-P-2600 0 0 0 57.5 60.5 57.5 -3 -3 -0.33 0 50 0 0 0
            m2007-P-2650 0 0 0 78 80.5 78 -2.5 -2.5 -0.4 0 20 0 0 0
            m2007-P-2700 0 0 0 102 104.5 102 -2.5 -2.5 -0.48 0 21 0 0 0
            m2007-P-2750 0 0 0 130 132.5 130 -2.5 -2.5 -0.56 0 40 0 0 0
            m2007-P-2800 0 0 0 161.5 164 161.5 -2.5 -2.5 -0.63 0 4 0 0 0
            m2007-P-2850 0 0 0 196.5 199 196.5 -2.5 -2.5 -0.7 0 4 0 0 0
            m2007-P-2900 0 0 0 234.5 237 234.5 -2.5 -2.5 -0.76 0 4 0 0 0
            m2007-P-2950 0 0 0 275.5 277.5 275.5 -2 -2 -0.81 0 0 0 0 0
            m2007-P-3000 0 0 0 318.5 320 318.5 -1.5 -1.5 -0.86 0 0 0 0 0
            m2007-P-3050 0 0 0 363 364.5 363 -1.5 -1.5 -0.9 0 0 0 0 0
            m2007-P-3100 0 0 0 409 410 409 -1 -1 -0.93 0 2 0 0 0
            m2007-P-3150 0 0 0 456.5 457.5 456.5 -1 -1 -0.95 0 0 0 0 0
            m2008-C-2500 0 0 0 262 263 262 -1 -1 0.82 0 0 0 0 0
            m2008-C-2550 0 0 0 224 225 224 -1 -1 0.77 0 0 0 0 0
            m2008-C-2600 0 0 0 189 189.5 189 -0.5 -0.5 0.7 0 0 0 0 0
            m2008-C-2650 0 0 0 157 158 157 -1 -1 0.64 0 5 0 0 0
            m2008-C-2700 0 0 0 129 129.5 129 -0.5 -0.5 0.57 0 15 0 0 0
            m2008-C-2750 0 0 0 104.5 105 104.5 -0.5 -0.5 0.5 0 35 0 0 0
            m2008-C-2800 0 0 0 83.5 83.5 83.5 0 0 0.43 0 29 0 0 0
            m2008-C-2850 0 0 0 65.5 65.5 65.5 0 0 0.36 0 38 0 0 0
            m2008-C-2900 47 47 46 46 51 51 -5 0 0.3 15 122 15 0.7 0
            m2008-C-2950 41 41 39 39 39 39 0 0 0.25 20 214 10 0.79 0
            m2008-C-3000 33.5 34.5 32 32 29 29.5 3 0.5 0.2 12 219 8 0.4 0
            m2008-C-3050 0 0 0 22 21.5 22 0.5 0.5 0.16 0 366 0 0 0
            m2008-C-3100 0 0 0 16 16 16 0 0 0.12 0 149 0 0 0
            m2008-C-3150 0 0 0 11.5 11.5 11.5 0 0 0.09 0 103 0 0 0
            m2008-P-2500 0 0 0 28 27 28 1 1 -0.18 0 25 0 0 0
            m2008-P-2550 0 0 0 39.5 38.5 39.5 1 1 -0.23 0 121 0 0 0
            m2008-P-2600 0 0 0 54.5 53.5 54.5 1 1 -0.29 0 40 0 0 0
            m2008-P-2650 0 0 0 72.5 71.5 72.5 1 1 -0.36 0 35 0 0 0
            m2008-P-2700 0 0 0 94.5 93 94.5 1.5 1.5 -0.43 0 70 0 0 0
            m2008-P-2750 0 0 0 119.5 118 119.5 1.5 1.5 -0.5 0 35 0 0 0
            m2008-P-2800 0 0 0 148 146.5 148 1.5 1.5 -0.57 0 45 0 0 0
            m2008-P-2850 0 0 0 180 178.5 180 1.5 1.5 -0.63 0 55 0 0 0
            m2008-P-2900 0 0 0 215 213 215 2 2 -0.7 0 45 0 0 0
            m2008-P-2950 0 0 0 253 251 253 2 2 -0.75 0 30 0 0 0
            m2008-P-3000 0 0 0 293.5 291 293.5 2.5 2.5 -0.8 0 55 0 0 0
            m2008-P-3050 0 0 0 335.5 333.5 335.5 2 2 -0.84 0 8 0 0 0
            m2008-P-3100 0 0 0 379.5 377.5 379.5 2 2 -0.88 0 28 0 0 0
            m2008-P-3150 0 0 0 425 423 425 2 2 -0.91 0 9 0 0 0
            m2009-C-2450 326 334.5 323 323 331 332 -8 1 0.84 80 449 80 26.29 0
            m2009-C-2500 289.5 290 277.5 277.5 292 293.5 -14.5 1.5 0.79 13 160 0 3.76 0
            m2009-C-2550 248 248 240 241 255.5 256.5 -14.5 1 0.75 23 830 3 5.63 0
            m2009-C-2600 211 211 199 199 221.5 223 -22.5 1.5 0.69 31 876 16 6.28 0
            m2009-C-2650 163.5 175 163.5 168.5 190 192 -21.5 2 0.64 52 2,119 6 8.77 0
            m2009-C-2700 142 147 140 140 162 163.5 -22 1.5 0.58 294 12,482 -63 42.06 0
            m2009-C-2750 114.5 123 114.5 116.5 136.5 138.5 -20 2 0.53 353 4,825 26 42.11 0
            m2009-C-2800 96.5 104 96.5 99 114.5 116 -15.5 1.5 0.47 309 5,430 10 31.38 0
            m2009-C-2850 81.5 89 81.5 84.5 95 96.5 -10.5 1.5 0.41 1,716 7,180 -787 150.68 0
            m2009-C-2900 73 77.5 73 74 78 79.5 -4 1.5 0.36 751 11,872 226 56.71 0
            m2009-C-2950 64.5 68 64 64.5 63.5 65 1 1.5 0.31 258 9,013 -24 17.06 0
            m2009-C-3000 56 60.5 56 57.5 51 52.5 6.5 1.5 0.27 627 10,971 -215 37.09 0
            m2009-C-3050 51.5 54.5 51.5 51.5 41 42 10.5 1 0.22 454 5,946 -16 24.14 0
            m2009-C-3100 46.5 48.5 46 46 32.5 33.5 13.5 1 0.19 407 5,474 -49 19.27 0
            m2009-C-3150 42 45 42 42.5 25.5 26.5 17 1 0.16 174 6,905 -36 7.65 0
            m2009-C-3200 37 40.5 37 38 20 21 18 1 0.13 3,371 43,409 1 132.73 0
            m2009-P-2450 13 14 12.5 14 29.5 31 -15.5 1.5 -0.16 257 1,702 105 3.52 0
            m2009-P-2500 19 20.5 18.5 20 40.5 41.5 -20.5 1 -0.2 468 2,136 213 9.02 0
            m2009-P-2550 27 27.5 26 27.5 53.5 55 -26 1.5 -0.25 99 4,108 11 2.65 0
            m2009-P-2600 38 41 37.5 41 69 70.5 -28 1.5 -0.3 476 3,762 -21 18.91 0
            m2009-P-2650 56 58 52 58 88 89.5 -30 1.5 -0.36 412 3,734 22 23.14 0
            m2009-P-2700 77 80 72.5 80 109.5 111 -29.5 1.5 -0.41 326 9,815 50 25.71 0
            m2009-P-2750 102 107 98.5 106.5 134 135.5 -27.5 1.5 -0.47 341 29,003 60 35.65 0
            m2009-P-2800 132 139 130 139 161 163 -22 2 -0.53 79 4,300 36 10.65 0
            m2009-P-2850 166.5 175 162 175 191.5 193 -16.5 1.5 -0.58 46 2,831 8 7.78 0
            m2009-P-2900 202 212.5 202 212.5 224 226 -11.5 2 -0.63 11 886 1 2.23 0
            m2009-P-2950 239.5 253.5 239.5 253.5 259.5 261 -6 1.5 -0.68 9 653 7 2.23 0
            m2009-P-3000 291 291 291 291 297 298.5 -6 1.5 -0.73 5 272 5 1.46 0
            m2009-P-3050 332.5 334.5 332.5 334.5 336.5 337.5 -2 1 -0.77 7 297 7 2.34 0
            m2009-P-3100 373.5 383 373.5 383 377.5 379 5.5 1.5 -0.81 20 473 10 7.62 0
            m2009-P-3150 0 0 0 421.5 420.5 421.5 1 1 -0.84 0 215 0 0 0
            m2009-P-3200 461.5 470.5 461 470 465 465.5 5 0.5 -0.87 12 1,812 6 5.6 0
            m2011-C-2500 0 0 0 319 329.5 319 -10.5 -10.5 0.8 0 0 0 0 0
            m2011-C-2550 0 0 0 282 293.5 282 -11.5 -11.5 0.76 0 0 0 0 0
            m2011-C-2600 0 0 0 247.5 260.5 247.5 -13 -13 0.71 0 20 0 0 0
            m2011-C-2650 0 0 0 216 229.5 216 -13.5 -13.5 0.66 0 15 0 0 0
            m2011-C-2700 0 0 0 187 201 187 -14 -14 0.61 0 15 0 0 0
            m2011-C-2750 0 0 0 160.5 175 160.5 -14.5 -14.5 0.55 0 15 0 0 0
            m2011-C-2800 0 0 0 137 151.5 137 -14.5 -14.5 0.5 0 5 0 0 0
            m2011-C-2850 0 0 0 116 130.5 116 -14.5 -14.5 0.45 0 10 0 0 0
            m2011-C-2900 0 0 0 97.5 111.5 97.5 -14 -14 0.4 0 5 0 0 0
            m2011-C-2950 0 0 0 81 95 81 -14 -14 0.35 0 19 0 0 0
            m2011-C-3000 0 0 0 67 80.5 67 -13.5 -13.5 0.3 0 69 0 0 0
            m2011-C-3050 0 0 0 55.5 67.5 55.5 -12 -12 0.26 0 93 0 0 0
            m2011-C-3100 45.5 45.5 45 45.5 56.5 45 -11 -11.5 0.22 51 159 34 2.31 0
            m2011-P-2500 0 0 0 43 53.5 43 -10.5 -10.5 -0.19 0 25 0 0 0
            m2011-P-2550 0 0 0 55.5 67.5 55.5 -12 -12 -0.24 0 25 0 0 0
            m2011-P-2600 0 0 0 71 83.5 71 -12.5 -12.5 -0.28 0 126 0 0 0
            m2011-P-2650 0 0 0 89 102.5 89 -13.5 -13.5 -0.33 0 91 0 0 0
            m2011-P-2700 0 0 0 109.5 123.5 109.5 -14 -14 -0.39 0 40 0 0 0
            m2011-P-2750 0 0 0 133 147.5 133 -14.5 -14.5 -0.44 0 25 0 0 0
            m2011-P-2800 0 0 0 159 173.5 159 -14.5 -14.5 -0.49 0 15 0 0 0
            m2011-P-2850 0 0 0 187.5 202 187.5 -14.5 -14.5 -0.55 0 14 0 0 0
            m2011-P-2900 0 0 0 218.5 233 218.5 -14.5 -14.5 -0.6 0 60 0 0 0
            m2011-P-2950 0 0 0 252 266 252 -14 -14 -0.64 0 45 0 0 0
            m2011-P-3000 0 0 0 287.5 301 287.5 -13.5 -13.5 -0.69 0 25 0 0 0
            m2011-P-3050 0 0 0 325.5 337.5 325.5 -12 -12 -0.73 0 24 0 0 0
            m2011-P-3100 0 0 0 365 376.5 365 -11.5 -11.5 -0.77 0 15 0 0 0
            m2012-C-2550 0 0 0 304 302.5 304 1.5 1.5 0.77 0 0 0 0 0
            m2012-C-2600 0 0 0 269 267.5 269 1.5 1.5 0.73 0 0 0 0 0
            m2012-C-2650 0 0 0 236 235 236 1 1 0.68 0 0 0 0 0
            m2012-C-2700 0 0 0 206 204.5 206 1.5 1.5 0.63 0 0 0 0 0
            m2012-C-2750 0 0 0 178.5 177 178.5 1.5 1.5 0.58 0 5 0 0 0
            m2012-C-2800 0 0 0 154 152.5 154 1.5 1.5 0.53 0 10 0 0 0
            m2012-C-2850 0 0 0 131.5 130 131.5 1.5 1.5 0.48 0 20 0 0 0
            m2012-C-2900 0 0 0 111.5 110.5 111.5 1 1 0.43 0 15 0 0 0
            m2012-C-2950 0 0 0 94 93 94 1 1 0.38 0 16 0 0 0
            m2012-C-3000 0 0 0 79 77.5 79 1.5 1.5 0.33 0 16 0 0 0
            m2012-C-3050 0 0 0 65.5 64.5 65.5 1 1 0.29 0 36 0 0 0
            m2012-C-3100 54.5 54.5 54.5 54.5 53.5 54.5 1 1 0.25 6 112 -1 0.33 0
            m2012-P-2550 0 0 0 53 52.5 53 0.5 0.5 -0.22 0 20 0 0 0
            m2012-P-2600 0 0 0 67.5 67 67.5 0.5 0.5 -0.27 0 0 0 0 0
            m2012-P-2650 0 0 0 84.5 84 84.5 0.5 0.5 -0.31 0 90 0 0 0
            m2012-P-2700 0 0 0 104 103.5 104 0.5 0.5 -0.36 0 70 0 0 0
            m2012-P-2750 0 0 0 126 125.5 126 0.5 0.5 -0.41 0 55 0 0 0
            m2012-P-2800 0 0 0 151 150.5 151 0.5 0.5 -0.47 0 10 0 0 0
            m2012-P-2850 0 0 0 178 177.5 178 0.5 0.5 -0.52 0 10 0 0 0
            m2012-P-2900 0 0 0 208 207.5 208 0.5 0.5 -0.57 0 5 0 0 0
            m2012-P-2950 0 0 0 240 239.5 240 0.5 0.5 -0.61 0 5 0 0 0
            m2012-P-3000 0 0 0 274.5 274 274.5 0.5 0.5 -0.66 0 0 0 0 0
            m2012-P-3050 0 0 0 310.5 310.5 310.5 0 0 -0.7 0 0 0 0 0
            m2012-P-3100 0 0 0 349 349 349 0 0 -0.74 0 0 0 0 0
            m2101-C-2500 0 0 0 341 354 341 -13 -13 0.82 0 26 0 0 0
            m2101-C-2550 0 0 0 303 316.5 303 -13.5 -13.5 0.78 0 5 0 0 0
            m2101-C-2600 266 266 264 265.5 281.5 267.5 -16 -14 0.73 16 26 16 4.24 0
            m2101-C-2650 0 0 0 234.5 249 234.5 -14.5 -14.5 0.68 0 5 0 0 0
            m2101-C-2700 0 0 0 204 219 204 -15 -15 0.63 0 6 0 0 0
            m2101-C-2750 0 0 0 176.5 191.5 176.5 -15 -15 0.58 0 15 0 0 0
            m2101-C-2800 0 0 0 151 166.5 151 -15.5 -15.5 0.53 0 20 0 0 0
            m2101-C-2850 0 0 0 128.5 143.5 128.5 -15 -15 0.48 1 16 -1 0.13 0
            m2101-C-2900 116 116 116 116 123 109 -7 -14 0.42 5 61 0 0.58 0
            m2101-C-2950 0 0 0 91.5 105 91.5 -13.5 -13.5 0.38 0 22 0 0 0
            m2101-C-3000 89.5 89.5 89.5 89.5 89 76 0.5 -13 0.33 2 50 -1 0.17 0
            m2101-C-3050 96.5 96.5 80.5 80.5 75 63 5.5 -12 0.29 23 181 19 1.84 0
            m2101-P-2500 26 26 26 26 44.5 37.5 -18.5 -7 -0.17 10 101 0 0.26 0
            m2101-P-2550 35.5 35.5 35.5 35.5 57 49.5 -21.5 -7.5 -0.22 5 64 0 0.18 0
            m2101-P-2600 0 0 0 63.5 71.5 63.5 -8 -8 -0.26 0 129 0 0 0
            m2101-P-2650 0 0 0 80 88.5 80 -8.5 -8.5 -0.31 0 20 0 0 0
            m2101-P-2700 88 88 87.5 87.5 108 99 -20.5 -9 -0.36 10 36 5 0.88 0
            m2101-P-2750 0 0 0 121 130 121 -9 -9 -0.41 0 51 0 0 0
            m2101-P-2800 126.5 126.5 126.5 126.5 154.5 145 -28 -9.5 -0.46 1 46 0 0.13 0
            m2101-P-2850 0 0 0 172.5 181 172.5 -8.5 -8.5 -0.51 0 12 0 0 0
            m2101-P-2900 0 0 0 202 210.5 202 -8.5 -8.5 -0.57 0 4 0 0 0
            m2101-P-2950 0 0 0 234 242 234 -8 -8 -0.62 0 36 0 0 0
            m2101-P-3000 0 0 0 268.5 275.5 268.5 -7 -7 -0.66 0 16 0 0 0
            m2101-P-3050 0 0 0 305 311 305 -6 -6 -0.71 0 4 0 0 0
                                59,989 521,353 -1,483 1,741.23 0
                                59,989 521,353 -1,483 1,741.23 0
            隱含波動率參考值                            
            合約系列 隱含波動率(%)                          
            c2005 14.58                          
            c2007 11.17                          
            c2009 10.3                          
            c2011 9.44                          
            c2101 9.27                          
            i2004 29.52                          
            i2005 31.02                          
            i2006 29.92                          
            i2007 30.94                          
            i2008 29.12                          
            i2009 26.04                          
            i2010 26.04                          
            i2011 26.66                          
            i2012 24.02                          
            i2101 24.02                          
            i2102 24.62                          
            m2005 19.85                          
            m2007 17.57                          
            m2008 16.81                          
            m2009 18.55                          
            m2011 16.63                          
            m2012 16.36                          
            m2101 15.05                          

            (來源:大連商品交易所)

            本文關鍵詞:豆粕期權
            字體:  
            關閉窗口 打印本頁
            Copyright ? 2002-2026 天下糧倉m.fpptc.cn All rights reserved.
            服務熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
            京ICP證070040號 京ICP備11000339號 京公網安備 11010802031041號
            主站蜘蛛池模板: 国产片精品av在线观看夜色| 午夜av高清在线观看| 一区二区在线欧美日韩中文| 色二av手机版在线| 国产精品99精品一区二区三区∴| 国产日产欧产精品精品ai| av天堂精品久久久久2| 久久这里都是精品一区| 亚洲精品在线少妇内射| 91精品专区国产盗摄| 精品亚洲欧美中文字幕在线看 | 国产成人啪精品午夜网站| 欧洲极品无码一区二区三区| 中文字幕久久国产精品| 国产丝袜在线精品丝袜| 精品少妇人妻av蜜臀| 国产亚洲AV天天夜夜无码| 亚洲国产精品午夜福利| 中文字幕在线最新在线不卡| 在线视频一区二区观看| 日本极品少妇videossexhd| 欧美成人黄在线观看| 久久午夜无码鲁丝片直播午夜精品| 天堂8在线天堂资源bt| 亚洲国产一区在线观看| 欧美成人免费一区二区三区视频| 国产人成精品香港三级古代| 性色av闺蜜一区二区三区| 久久综合激情网| 免费a级毛片无码a∨中文字幕下载| 黑人多男一女在线观看视频| 国产99蜜臀视频精品免费视频| 亚洲精品一区二区三区av| 国产妇女乱一性一交| 综合色亚洲| 亚洲乱码一区二区三区成人小说| 亚洲AV永久中文无码精品综合| 96亚洲精华国产精华精华液| 1769国内精品视频在线播放 | 无码毛片一区二区三区本码视频| 色8激情欧美成人久久综合电|